Brotherhood Indoor Soccer League - Player Profile - Aadhil Mohamed
 

Aadhil Mohamed
#11 | Midfield | Maghrib FC
Height: 5'6  Weight: 140 lbs 
 
  

  • 2025 - All-BISL First Team - 2024/25 Regular Season - Maghrib FC
  • 2024 - All-BISL First Team - 2023/24 Regular Season - Maghrib FC
  • 2022 - All-BISL First Team - 2021/22 Regular Season - Maghrib FC
  • 2020 - All-BISL First Team - 2019/20 Regular Season - Samarra FC
  • 2022 - BISL Champions - 2022 Playoffs - Maghrib FC
  • 2024 - Golden Boot - 2023/24 Regular Season - Maghrib FC
  • 2020 - Golden Boot - 2019/20 Regular Season - Samarra FC
  • 2022 - Playoff MVP - 2022 Playoffs - Maghrib FC
  • 2025 - Regular Season MVP - 2024/25 Regular Season - Maghrib FC
  • 2024 - Regular Season MVP - 2023/24 Regular Season - Maghrib FC
  • 2020 - Regular Season MVP - 2019/20 Regular Season - Samarra FC

Current Season Game Log

 Current Season Stats by Game
Week Date Matchups GP Goals Assists Pts YC RC Shots S%
1 10/26/2025, 9:00:00 PM Jer 4 vs Mag 7 1 3 3 6 0 0 5 60.000
3 11/9/2025, 9:00:00 PM Mag 2 vs Sin 1 1 1 1 8 0 0 5 40.000
4 11/16/2025, 10:00:00 PM Mag 2 vs Maq 2 1 1 0 9 0 0 4 35.700
5 11/23/2025, 10:00:00 PM Mag 2 vs And 0 1 1 0 10 0 0 3 35.300
6 11/30/2025, 10:00:00 PM Sam 3 vs Mag 3 1 0 2 12 0 0 5 27.300
Totals 5 6 6 12 0 0 22 27.300

Career Stats

 Regular Season Stats
Year Team GP G A Pts YC RC PPG Shots S%
2025 Maghrib FC 5 6 6 12 0 0 2.400 22 27.300
2025 Maghrib FC 9 16 8 24 0 0 2.667 61 26.200
2024 Maghrib FC 10 12 11 23 1 0 2.300 62 19.400
2023 Masr FC 10 15 5 20 0 0 2.000 49 30.600
2022 Maghrib FC 6 9 9 18 0 0 3.000 34 26.500
2020 Samarra FC 10 12 6 18 0 0 1.800 54 22.200
Totals 50 70 45 115 1 0 2.300 282 24.800
 Playoff Stats
Year Team GP G A Pts YC RC PPG Shots S%
2025 Maghrib FC 4 6 4 10 0 0 2.5 24 25
2024 Maghrib FC 4 3 3 6 0 0 1.5 17 17.6
2023 Masr FC 5 7 3 10 0 0 2 23 30.4
2022 Maghrib FC 4 5 2 7 0 0 1.75 20 25
2020 Samarra FC 2 2 0 2 0 0 1 8 25
Totals 19 23 12 35 0 0 1.842 92 25.000
 Overall Stats
GP G A Pts YC RC PPG Shots S%
Totals 69 93 57 150 1 0 2.174 374 24.900